La pantalla LED esférica personalizada de Enbon, desarrollada por el equipo profesional de enbon, puede personalizar la estructura de diseño de acuerdo con los requisitos del cliente, presentando efectos audiovisuales únicos.
┃ Descripción del producto
Pantalla LED esférica personalizada de Enbon, Empalme perfecto entre gabinetes y módulos, asegurando su integridad y efecto de visualización. El servicio personalizado permite a los clientes elegir libremente el diámetro y la estructura, para satisfacer varios tipos de necesidades.
┃ Parametros del producto
| artículo | Diámetro 3m | Diámetro 5m | Diámetro 6m | Diámetro 10m | Diámetro 16m | 
| Tamaño de píxel | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm | 
| Composición de píxeles | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 
| Paquete LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 | 
| chip de circuito integrado | 5124IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC | 5124IC | 
| Escanear | 8s | 4s | 4s | Estático | Estático | 
| Solicitud | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | 
| Tamaño de bola entera | Diámetro 3m | Diámetro 5m | Diámetro 6m | Diámetro 10m | Diámetro 16m | 
| Brillo | 5500cd | 5500cd | 5500cd | 6800cd | 6800cd | 
| Resolución | 785000 | 1226000 | 1130000 | 1226000 | 3125000 | 
| Área | 28,3m² | 78,5m² | 113m² | 315/m² | 800m² | 
| Tamaño de bola entera | 128*128 puntos | 96*96 puntos | 84*84 puntos | 64*64 puntos | 64*128 puntos | 
| Brillo | 256*256 puntos | 192*192 puntos | 168*168 puntos | 128*128 puntos | 128*128 puntos | 
| Resolución | 650w/m2 | 500w/m² | 500w/m² | 500w/m² | 550w/m2 | 
| Peso | 1400kg | 4000kg | 12000kg | 35000kg | 42000kg | 
| escala de grises | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 
| Voltaje de entrada (V) | CA110/220V | CA110/220V | CA110/220V | CA110/220V | CA110/220V | 
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 
| Nivel de ajuste de brillo | Nivel automático o manual | ||||
| Frecuencia de actualización | 1920 | ||||
| Temperatura del color | 3200K--9500K | ||||
| temperatura de trabajo | ﹣20 ~﹢60℃ | ||||
| Humedad de trabajo | 10 ~﹢90℃ | ||||
| Toda la vida | ≥100000 horas | ||||
┃ Pantalla del producto


┃ Preguntas más frecuentes
P: ¿Está garantizada la calidad de sus productos?
R: Nuestros productos se prueban estrictamente antes del envío. Nuestra empresa cuenta con la certificación de TST, ATC y otras instituciones de primer nivel.
P: ¿Cuál es el período de garantía de sus productos?
A: La garantía de todos nuestros productos es de un año. El plan de posventa específico será gratuito para el reemplazo o cobrará un cierto costo de mantenimiento de acuerdo con las situaciones específicas.
P: ¿Se pueden personalizar sus productos?
R: Brindamos servicios personalizados flexibles con nuestras abundantes experiencias en pantallas LED D&R. Incluye el diseño de la apariencia del producto, el tamaño del producto, el desarrollo de nuevos productos, etc. La MOQ depende de diferentes solicitudes personalizadas.
┃ Certificaciones y Patentes
 
         
         
        Contáctenos |Enbón
Si está interesado en nuestros productos para grandes soluciones de exhibición comercial, contáctenos.
Nuestro equipo le dará el mejor servicio muchas gracias.
Sentirse libre |Contacto Enbon
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Recomendado |Enbón
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales.
Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.