エンボンは長年にわたり、顧客に無限の利益をもたらすことを目的として、高品質の製品と効率的なアフターサービスを顧客に提供してきました。フルカラーの屋外用 LED ディスプレイ Enbon は、高品質の製品とワンストップ サービスの総合メーカーおよびサプライヤーです。など、迅速なサービスを積極的に提供してまいります。フルカラーの屋外用LEDディスプレイやその他の製品の詳細については、お知らせください.Enbonは、一連の製造プロセス、つまり、金型の押し出し、旋削、フライス加工、穴あけ、旋盤加工、研削、ワイヤーカットの後に完成します。
┃製品説明
複数のインストール方法は、さまざまな方法で組み込みインストールをサポートします。 FRシリーズにPWM ICドライバーを採用したことで、パルス波幅を補強し、通電時間を短い通電時間に分割することで視覚リフレッシュレートを向上させました。さらに、GCLK 周波数逓倍器は GCLK 周波数を増加させてリフレッシュ レートを 2 倍にします。リフレッシュ レートだけでなく、FR シリーズのグレースケールも PWM IC ドライバーの恩恵を受けます。低グレースケールで発生し、一般的な IC ドライバーと比較してグレースケールが滑らかになり、見る喜びをもたらします。
┃ 製品パラメータ
| ピクセルピッチ | 屋外: 2.5、3、3.33、4、5、6 |
| LEDランプ | 屋外: SMD1415(P2.5、P3) SMD1921(P3.33、P4、P5) SMD2727(P6) |
| 輝度 | 屋外:6800nits(P2.5) 6500nits(P3) 6000nits(P3.33, P6) 5500nits(P4) 5200nits(P5) |
| モジュール ピクセル | 屋外:P2.5=128×64ドット P3=104×52ドット P3.33=96×48ドット P4=80×40ドット P5=64×32ドット P6=48×24ドット |
| キャビネット ピクセル | 屋外:P2.5=384×384ドット P3=312×312ドット P3.33=288×288ドット P4=240×240ドット P5=192×192ドット P6=160*160ドット |
| モジュールサイズ | 屋外:320*160mm (P2.5、P3、P3.33、P4、P5、P6) |
| キャビネットサイズ | 屋外:960x960x120mm(P2.5、P3、P3.33、P4、P5、P6) |
| モジュール重量 | 屋外:0.5kg(P2.5、P3、P3.33、P4、P5、P6) |
| キャビネット重量 | 屋外:28kg(P2.5、P3、P3.33、P4、P5、P6) |
| 保管湿度 | 10% ~ 90% |
| 動作湿度 | 10% ~ 90% |
| 保管温度 | - 40℃~60℃ |
| 動作温度 | ﹣20 ~﹢50℃ |
| 色ごとのグレースケール | 16384レベル |
| グレースケール | 14ビット |
| リフレッシュレート | ≧3840Hz |
| 最大の力 | 屋外:1000w/sqm(P2.5) 950w/sqm(P3) 980w/sqm(P3.33、P4) 780w/sqm(P5) 580w/sqm(P6) |
| 平均パワー | 屋外:350w/sqm(P2.5) 320w/sqm(P3、P3.33、P4) 260w/sqm(P5) 200w/sqm(P6) |
| IP定格 | 屋外:IP54/IP65 |
| ドライブモード | 屋外:1/16(P2.5) 1/13(P3) 1/12(P3.33) 1/10(P4) 1/8(P5) 1/6(P6) |
| 視野角 | 140/140(水平/垂直°) |
| AC 入力電圧タグ | AC110/220V±10% |
| AC 入力周波数 | 60Hz |
| 密度 | 屋外:P2.5=160000ドット/m2 P3=105625ドット/m2 P3.33=90000ドット/m2 P4=62500ドット/m2 P5=40000ドット/m2 P6=27889ドット/m2 |
| キャビネット資材 | ダイカスト アルミニウム |
| ピクセルピッチ | 屋外: 8、10、10 |
| LEDランプ | SMD3535 |
| 輝度 | 屋外: 6000nits(P8) 7000-7500nits(P10) 5500nits(P10) |
| モジュール ピクセル | 屋外:40×20ドット(P8) 32×16ドット(P10、P10) |
| キャビネット ピクセル | 屋外:120×120ドット(P8) 96×96ドット(P10、P10) |
| モジュールサイズ | 屋外:320*160mm (P8、P10、P10) |
| キャビネットサイズ | 屋外:960x960x120mm(P8、P10、P10) |
| モジュール重量 | 屋外:0.5kg(P8、P10、P10) |
| キャビネット重量 | 屋外:28kg(P8、P10、P10) |
| 保管湿度 | - 40℃~60℃ |
| 動作湿度 | - 20℃~50℃ |
| 保管温度 | 10% ~ 90% |
| 動作温度 | 10% ~ 90% |
| 色ごとのグレースケール | 16,384レベル |
| グレースケール | 14ビット |
| リフレッシュレート | ≧3840Hz |
| 最大の力 | 屋外: 800w/sqm(P8) 750w/sqm(P10、P10) |
| 平均パワー | 屋外:230w/sqm(P8) 150w/sqm(P10) |
| IP定格 | 屋外: IP54/IP65 |
| ドライブモード | 屋外:1/5(P8) 1/2(P10) 1/4(P10) |
| 視野角 | 140/140 |
| AC 入力電圧タグ | AC110/220V±10% |
| AC 入力周波数 | 60Hz |
| 密度 | 屋外:15625dots/m2(P8) 10000dots/m2(P10、P10) |
| キャビネット資材 | ダイカスト アルミニウム |
┃ 製品ディスプレイ




┃ 運送& 包装




┃私たちの認証


