La exhibición de la pista de baile del equipo de Enbon adopta el concepto de diseño de retardante de llama y antideslizante, que se puede utilizar en diferentes ambientes interiores y exteriores. Se puede usar como escenario o como exhibición de autos. Al mismo tiempo, se puede diseñar de acuerdo con el sistema de estudio virtual XR más popular, utilizado en escenas de estudios de cine, etc.
● Diseño semi-exterior y exterior
● La clasificación IP puede alcanzar IP68, fácil de limpiar
● Estrictamente prueba de presión
● Puede soportar una presión de 2000 kg/㎡
● Se utiliza para conectar entre la pista de baile
● Buen disipador de calor
● Gabinete está hecho de chapa de hierro
● La estructura es más fuerte
● El rendimiento de carga es alto.
● La máscara es de plástico a prueba de golpes, resistente al desgaste.
● Enbon dance led no es fácil de rayar




| Exterior | Interior | ||||
| Tamaño de píxel | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 3.91 | 4.81 | 
| Densidad de pixeles | 65536 píxeles/m² | 43264 píxeles/m² | 25600 píxeles/m² | 65536 píxeles/m² | 43264 píxeles/m² | 
| Configuración de píxeles | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921/2727 | SMD2121 | SMD2121 | 
| Tamaño del módulo (mm) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 
| Resolución del módulo | 64*64 puntos | 52*52 puntos | 40*40 puntos | 64*64 puntos | 52*52 puntos | 
| Tamaño del gabinete (mm) | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 
| Resolución de Gabinete | 128*128 puntos | 104*104 puntos | 80*160 puntos | 128*128 puntos | 104*104 puntos | 
| Cantidad total de módulos por gabinete | 2*2/ 2*4 | 2*2/ 2*4 | 2*2/ 2*4 | 2*2/ 2*4 | 2*2/ 2*4 | 
| Peso del gabinete | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg | 
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | ||||
| Voltaje de entrada | 100-240 CA, 50/60 Hz | 100-240 CA, 50/60 Hz | 100-240 CA, 50/60 Hz | 100-240 CA, 50/60 Hz | 100-240 CA, 50/60 Hz | 
| Consumo máximo de energía | 600w/m2 | 600w/m2 | 500w/m² | 600w/m2 | 520w/m² | 
| Promedio El consumo de energía | 380w/m2 | 350w/m2 | 310w/m2 | 390w/m2 | 340w/m2 | 
| Brillo | Exterior: 4500cd/m2 | Exterior: 4500cd/m2 | Exterior: 4500cd/m2 | Interior: 1000cd/m2 | Interior: 1000cd/m2 | 
| Uniformidad de brillo | Discrepancia de luminancia<5% | ||||
| Mejor ángulo de visión | horizontales: 140° | horizontales: 140° | horizontales: 140° | horizontales: 140° | horizontales: 140° | 
| Rango de temperatura | Trabajo: -20 ℃ ~ 60 ℃ | Trabajo: -20 ℃ ~ 60 ℃ | Trabajo: -20 ℃ ~ 60 ℃ | Trabajo: -20 ℃ ~ 60 ℃ | Trabajo: -20 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Humedad de funcionamiento | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 
| Grado de protección contra ingreso | IP68 | IP68 | IP68 | IP43 | IP43 | 
| Presión | 2,5 t/m² | 2,5 t/m² | 2,5 t/m² | 2,5 t/m² | 2,5 t/m² | 
| Modo de escaneo | 1/10 de escaneo | 1/10 de escaneo | 1/10 de escaneo | 1/16 de escaneo | 1/13 de escaneo | 
| Frecuencia de actualización | > 1920HZ, Ajustable | ||||
| Entrada de señal | DVI, video compuesto para video en vivo | ||||
| Redes compatibles | A través de LAN/WAN, RS 232/RS 485 | ||||
| Controlador | NOVAESTRELLA | ||||
Contáctenos |Enbón
Si está interesado en nuestros productos para grandes soluciones de exhibición comercial, contáctenos.
Nuestro equipo le dará el mejor servicio muchas gracias.
Sentirse libre |Contacto Enbon
Lo primero que hacemos es reunirnos con nuestros clientes y hablar sobre sus objetivos en un proyecto futuro.
Durante esta reunión, siéntase libre de comunicar sus ideas y hacer muchas preguntas.
Recomendado |Enbón
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales.
Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.