एनबॉन टीम का स्टेज डांस फ्लोर डिस्प्ले फ्लेम रिटार्डेंट और एंटी-स्किड की डिजाइन अवधारणा को अपनाता है, जिसका उपयोग विभिन्न इनडोर और आउटडोर वातावरण में किया जा सकता है। इसे एक मंच के रूप में या एक ऑटो शो के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही, इसे मूवी स्टूडियो दृश्यों आदि में उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय वर्चुअल एक्सआर स्टूडियो सिस्टम के अनुसार डिज़ाइन किया जा सकता है।
मैं अर्ध-आउटडोर और आउटडोर डिजाइन
मैं IP रेटिंग IP68 तक पहुंच सकती है, आसान साफ
मैं कड़ाई से दबाव परीक्षण
मैं दबाव 2000 किग्रा / ㎡ . खड़े हो सकते हैं
मैं डांस फ्लोर के बीच जुड़ने के लिए उपयोग किया जाता है
मैं अच्छा गर्मी डिस्पैच
मैं कैबिनेट लोहे की चादर से बना है
मैं संरचना मजबूत है
मैं लोड-असर प्रदर्शन उच्च है।
मैं मास्क शॉक-प्रूफ प्लास्टिक, पहनने के लिए प्रतिरोधी है
मैं एनबॉन नृत्य के नेतृत्व में खरोंच करना आसान नहीं है




| घर के बाहर | घर के अंदर | ||||
| पिक्सेल पिच | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 3.91 | 4.81 |
| पिक्सल घनत्व | 65536 पिक्सेल/वर्गमीटर | 43264 पिक्सेल/वर्गमीटर | 25600 पिक्सेल/वर्गमीटर | 65536 पिक्सेल/वर्गमीटर | 43264 पिक्सेल/वर्गमीटर |
| पिक्सेल विन्यास | एसएमडी1921 | एसएमडी1921 | SMD1921/2727 | एसएमडी2121 | एसएमडी2121 |
| मॉड्यूल आकार (मिमी) | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
| मॉड्यूल संकल्प | 64*64डॉट्स | 52*52डॉट्स | 40*40डॉट्स | 64*64डॉट्स | 52*52डॉट्स |
| कैबिनेट आकार (मिमी) | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm |
| कैबिनेट संकल्प | 128*128डॉट्स | 104*104डॉट्स | 80*160डॉट्स | 128*128डॉट्स | 104*104डॉट्स |
| कैबिनेट प्रति कुल मात्रा मॉड्यूल | 2*2/2*4 | 2*2/2*4 | 2*2/2*4 | 2*2/2*4 | 2*2/2*4 |
| कैबिनेट वजन | 23 किग्रा | 23 किग्रा | 23 किग्रा | 23 किग्रा | 23 किग्रा |
| कैबिनेट सामग्री | डाईकास्टिंग एल्युमिनियम | ||||
| इनपुट वोल्टेज | 100-240 एसी, 50/60 हर्ट्ज | 100-240 एसी, 50/60 हर्ट्ज | 100-240 एसी, 50/60 हर्ट्ज | 100-240 एसी, 50/60 हर्ट्ज | 100-240 एसी, 50/60 हर्ट्ज |
| अधिकतम बिजली खपत | 600w/वर्गमीटर | 600w/वर्गमीटर | 500w / वर्गमीटर | 600w/वर्गमीटर | 520w/वर्गमीटर |
| औसत बिजली की खपत | 380W / वर्गमीटर | 350w/वर्गमीटर | 310w/वर्गमीटर | 390w/वर्गमीटर | 340w / वर्गमीटर |
| चमक | आउटडोर: 4500 सीडी / वर्गमीटर | आउटडोर: 4500 सीडी / वर्गमीटर | आउटडोर: 4500 सीडी / वर्गमीटर | इंडोर: 1000 सीडी / वर्गमीटर | इंडोर: 1000 सीडी / वर्गमीटर |
| चमक एकरूपता | ल्यूमिनेन्स विसंगति<5% | ||||
| बेस्ट व्यूइंग एंगल | क्षैतिज: 140° | क्षैतिज: 140° | क्षैतिज: 140° | क्षैतिज: 140° | क्षैतिज: 140° |
| तापमान की रेंज | कार्य: -20 ℃ ~ 60 ℃ | कार्य: -20 ℃ ~ 60 ℃ | कार्य: -20 ℃ ~ 60 ℃ | कार्य: -20 ℃ ~ 60 ℃ | कार्य: -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| वर्तमान आर्द्रता | 10% -90% | 10% -90% | 10% -90% | 10% -90% | 10% -90% |
| प्रवेश संरक्षण ग्रेड | आईपी68 | आईपी68 | आईपी68 | IP43 | IP43 |
| दबाव | 2.5 टन/वर्गमीटर | 2.5 टन/वर्गमीटर | 2.5 टन/वर्गमीटर | 2.5 टन/वर्गमीटर | 2.5 टन/वर्गमीटर |
| स्कैनिंग मोड | 1/10स्कैन | 1/10स्कैन | 1/10स्कैन | 1/16स्कैन | 1/13स्कैन |
| आवृत्ति ताज़ा करें | > 1920 हर्ट्ज, एडजस्टेबल | ||||
| सिग्नल इनपुट | डीवीआई, लाइव वीडियो के लिए समग्र वीडियो | ||||
| समर्थित नेटवर्किंग | LAN/WAN के माध्यम से, 232 रुपये/RS 485 | ||||
| नियंत्रक | नोवास्टार | ||||
हमसे संपर्क करें |एनबोन
यदि आप बड़े व्यावसायिक प्रदर्शन समाधानों के लिए हमारे उत्पादों में रुचि रखते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें।
हमारी टीम आपको सर्वोत्तम सेवा देगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।
स्वतंत्र महसूस करना |एनबोन से संपर्क करें
पहली चीज़ जो हम करते हैं वह है अपने ग्राहकों से मिलना और भविष्य की परियोजना पर उनके लक्ष्यों के बारे में बात करना।
इस बैठक के दौरान, बेझिझक अपने विचार बताएं और ढेर सारे प्रश्न पूछें।
अनुशंसित |एनबोन
वे सभी सख्त अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्मित हैं।
हमारे उत्पादों को घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों से समर्थन मिला है।
वे अब 200 देशों में व्यापक रूप से निर्यात कर रहे हैं।